2013年九江市选聘大学生村官入闱体检人员名单
发布时间:2013-07-26 12:28 文章来源:江西考德上公培
九江市2013年选聘大学生村官入闱体检人员名单
现由江西省公务员考试网(http://jiangxi.kds100.com)将2013年九江市选聘大学生村官入闱体检人员名单公布如下:
序号 | 分组 | 姓 名 | 身份证号码 | 考官评判成绩 | 修正后面试成绩 | 面试排序 |
1 | B2 | 方奕 | 360423199003080018 | 81.85 | 83.43 | 1 |
2 | B2 | 刘海波 | 360426198607225016 | 81.13 | 82.69 | 2 |
3 | C2 | 熊焕 | 360423199111140014 | 85.25 | 82.46 | 3 |
4 | B1 | 龙艳清 | 410182198806290362 | 81.01 | 82.11 | 4 |
5 | D2 | 江民忠 | 360428199312126018 | 82.36 | 81.92 | 5 |
6 | B2 | 江盈 | 360425198901080229 | 80.12 | 81.66 | 6 |
7 | B2 | 于超波 | 360427198808032719 | 80.04 | 81.58 | 7 |
8 | D1 | 宁慧 | 420804198908201165 | 83.09 | 81.57 | 8 |
9 | B2 | 刘烨暄 | 360403199002050014 | 79.77 | 81.31 | 9 |
10 | E2 | 尹冯樟 | 360423199010020013 | 80.6 | 81.3 | 10 |
11 | E1 | 殷露 | 360429199108181921 | 81.58 | 81.23 | 11 |
12 | D1 | 鲁阳柳 | 360429199104150829 | 82.72 | 81.2 | 12 |
13 | G1 | 汤子如 | 360402199001180048 | 81.95 | 81.16 | 13 |
14 | H | 钟茜 | 360421199009294225 | 80.1 | 80.99 | 14 |
15 | G1 | 殷泽文 | 360429199105161933 | 81.73 | 80.94 | 15 |
16 | B2 | 余林艳 | 360403199202281845 | 79.26 | 80.79 | 16 |
17 | C2 | 陈通 | 360429198602262319 | 83.43 | 80.7 | 17 |
18 | B2 | 谭琳霞 | 360428198712194963 | 79.16 | 80.69 | 18 |
19 | B2 | 陈诚 | 360429198810061757 | 79.1 | 80.62 | 19 |
21 | D1 | 彭亮 | 360502198805140018 | 82.06 | 80.55 | 20 |
20 | A1 | 邵昱 | 360428199002180035 | 82.15 | 80.55 | 20 |
22 | G2 | 蔡星 | 360429198512100033 | 79.55 | 80.54 | 22 |
23 | B1 | 邹文娟 | 360481198909271821 | 79.44 | 80.52 | 23 |
24 | B1 | 徐龙麟 | 36048119900830001X | 79.43 | 80.51 | 24 |
25 | B2 | 鲁立 | 360423198806080017 | 78.98 | 80.5 | 25 |
26 | F1 | 杨珊珊 | 360481199108180027 | 82.71 | 80.45 | 26 |
28 | F2 | 桂贤武 | 360421199102273613 | 80.34 | 80.31 | 27 |
27 | D1 | 陈昊 | 360426198401020015 | 81.81 | 80.31 | 27 |
29 | E1 | 宛提 | 360429199201030060 | 80.57 | 80.23 | 29 |
30 | E2 | 李霞 | 360429198802212527 | 79.46 | 80.15 | 30 |
31 | B2 | 易亚玲 | 362526199004210829 | 78.62 | 80.14 | 31 |
32 | C1 | 戴会堂 | 360425198705152811 | 77.51 | 80.1 | 32 |
33 | B1 | 张琼 | 360403198909151521 | 78.95 | 80.02 | 33 |
34 | B2 | 杨昀 | 360403198805220342 | 78.49 | 80 | 34 |
35 | A2 | 蒋蓓蓓 | 360402199011232729 | 78.35 | 79.99 | 35 |
36 | D1 | 吴丹 | 360430199010022522 | 81.45 | 79.96 | 36 |
37 | D1 | 朱江江 | 360430199109263553 | 81.41 | 79.92 | 37 |
38 | D1 | 戴兵兵 | 360425199101095216 | 81.38 | 79.89 | 38 |
39 | A2 | 张迩瀚 | 360481198905180017 | 78.18 | 79.81 | 39 |
40 | E1 | 韦婷 | 360421198710160028 | 80.14 | 79.8 | 40 |
41 | H | 查杨帆 | 360424198908230035 | 78.91 | 79.79 | 41 |
42 | C2 | 李晶晶 | 360421199109132629 | 82.44 | 79.74 | 42 |
43 | B2 | 代雪婷 | 360403198901111824 | 78.15 | 79.66 | 43 |
44 | C2 | 刘礼起 | 360423199008071014 | 82.35 | 79.65 | 44 |
45 | G2 | 桂玺洪 | 360421199104154028 | 78.64 | 79.62 | 45 |
46 | A2 | 周娟 | 360427198711200026 | 77.97 | 79.6 | 46 |
47 | D2 | 侯思洁 | 360425199108120226 | 79.99 | 79.56 | 47 |
48 | C1 | 吴翔 | 360429199102260039 | 76.97 | 79.54 | 48 |
49 | C1 | 石良红 | 360429199004040622 | 76.97 | 79.54 | 48 |
50 | C2 | 高圣泽 | 220723198903283030 | 82.23 | 79.54 | 48 |
51 | F2 | 王小佳 | 36042119930226341x | 79.5 | 79.47 | 51 |
52 | E2 | 余学刚 | 36042119910512201X | 78.7 | 79.39 | 52 |
53 | C2 | 洪绍康 | 360421199006245815 | 81.99 | 79.3 | 53 |
54 | D2 | 张伟仪 | 360430198802180639 | 79.67 | 79.24 | 54 |
55 | H | 何彬 | 360481198912120039 | 78.36 | 79.23 | 55 |
56 | A2 | 陈燕 | 360481199006082426 | 77.58 | 79.2 | 56 |
57 | D1 | 柳絮 | 360429199012142346 | 80.67 | 79.19 | 57 |
58 | G2 | 吕思 | 360421199105014211 | 78.2 | 79.18 | 58 |
59 | E2 | 朱祖仁 | 360425198810233138 | 78.48 | 79.17 | 59 |
60 | F1 | 姚桂桂 | 360424199006103365 | 81.36 | 79.14 | 60 |
62 | F2 | 魏俊俊 | 360425199112075528 | 79.15 | 79.12 | 61 |
61 | C2 | 吕芬 | 421127198911103723 | 81.8 | 79.12 | 61 |
63 | G2 | 徐惠中 | 36042119901126421X | 78.14 | 79.12 | 61 |
64 | C2 | 张鉴铭 | 360423198812121313 | 81.78 | 79.1 | 64 |
65 | E1 | 冷晗 | 36040219891226386X | 79.43 | 79.09 | 65 |
66 | H | 徐健 | 360481198908265411 | 78.17 | 79.04 | 66 |
67 | E2 | 查亚平 | 360427199111123017 | 78.26 | 78.94 | 67 |
68 | A2 | 吴丹娜 | 360402198905263861 | 77.29 | 78.9 | 68 |
69 | C2 | 沈亦心 | 360421199203120026 | 81.57 | 78.9 | 68 |
70 | G2 | 徐勋虎 | 360481199108223015 | 77.91 | 78.88 | 70 |
71 | G1 | 郑屹 | 360403199007230911 | 79.63 | 78.86 | 71 |
72 | A1 | 邱友琴 | 360401199006182724 | 80.4 | 78.84 | 72 |
73 | E2 | 谢燕 | 340604198711252267 | 78.15 | 78.83 | 73 |
74 | C2 | 叶松松 | 36042319901018371x | 81.49 | 78.82 | 74 |
75 | H | 樊萍 | 36042419901129336X | 77.95 | 78.82 | 74 |
76 | G2 | 余俊翔 | 360424199106010078 | 77.84 | 78.81 | 76 |
77 | H | 王艳 | 360424199007055342 | 77.94 | 78.81 | 76 |
78 | D1 | 王霞 | 36048119880708104X | 80.25 | 78.78 | 78 |
79 | G1 | 李汶凌 | 360481198709300026 | 79.5 | 78.73 | 79 |
80 | H | 刘伟 | 360428199012260098 | 77.86 | 78.73 | 79 |
81 | F2 | 陈尚钦 | 360421198910210413 | 78.75 | 78.72 | 81 |
82 | H | 董林生 | 360423198907160016 | 77.85 | 78.72 | 81 |
83 | H | 杜佳颖 | 360421198802150062 | 77.85 | 78.72 | 81 |
84 | A1 | 曹亮亮 | 360403198809062417 | 80.26 | 78.7 | 84 |
85 | D2 | 胡华锋 | 360427199201020812 | 79.11 | 78.69 | 85 |
86 | E1 | 蒋超 | 360426198803040633 | 79.02 | 78.68 | 86 |
87 | A2 | 黄涛 | 360427198909142714 | 77.06 | 78.67 | 87 |
88 | F1 | 黄芳艳 | 362527198801020544 | 80.87 | 78.66 | 88 |
89 | F1 | 游丹 | 36042919890817002x | 80.87 | 78.66 | 88 |
90 | F1 | 严娟 | 360222198902190024 | 80.86 | 78.65 | 90 |
91 | F1 | 黄良 | 360428198905035328 | 80.77 | 78.57 | 91 |
92 | F2 | 殷婷 | 360427199010290027 | 78.58 | 78.55 | 92 |
93 | E1 | 陈钦 | 360429198912052149 | 78.87 | 78.53 | 93 |
94 | D2 | 何路路 | 36042319881006292X | 78.94 | 78.52 | 94 |
95 | E1 | 余亮 | 360481198810222413 | 78.85 | 78.51 | 95 |
96 | A2 | 邬乃光 | 360426198908282030 | 76.87 | 78.47 | 96 |
97 | E2 | 游昀 | 360403199002100333 | 77.79 | 78.47 | 96 |
98 | H | 劳鑫华 | 360429198801183314 | 77.57 | 78.43 | 98 |
99 | G1 | 黄静 | 360403199002040385 | 79.19 | 78.42 | 99 |
100 | D1 | 冯胤钦 | 360421198810204016 | 79.88 | 78.41 | 100 |
101 | C2 | 汪梦诗 | 360424199005010044 | 81.04 | 78.39 | 101 |
102 | B1 | 罗一峰 | 360428199003110418 | 77.32 | 78.37 | 102 |
103 | C2 | 涂柳 | 360481198911020028 | 81.01 | 78.36 | 103 |
105 | E1 | 王心怡 | 360427199002020027 | 78.69 | 78.35 | 104 |
104 | D2 | 沈辽 | 360424198809280571 | 78.77 | 78.35 | 104 |
106 | G2 | 张友谊 | 360481199109273815 | 77.37 | 78.34 | 106 |
107 | H | 郑章兵 | 360430198906112710 | 77.46 | 78.32 | 107 |
109 | F1 | 张瑞瑞 | 362532198907014119 | 80.5 | 78.3 | 108 |
108 | E2 | 李梦 | 36042719900507002X | 77.62 | 78.3 | 108 |
110 | B1 | 石志远 | 360401198912242413 | 77.23 | 78.28 | 110 |
111 | G1 | 贺巧娥 | 421003198608243540 | 79.03 | 78.27 | 111 |
112 | A1 | 周芸 | 360403199207081228 | 79.8 | 78.25 | 112 |
113 | A1 | 沈来 | 360429199010100011 | 79.79 | 78.24 | 113 |
114 | A1 | 侯丽娟 | 360430198609010320 | 79.74 | 78.19 | 114 |
118 | G2 | 安邦 | 360481199207050092 | 77.21 | 78.18 | 115 |
117 | F2 | 张研 | 360402198906175177 | 78.2 | 78.17 | 116 |
115 | C2 | 胡江 | 360424199010181315 | 80.82 | 78.17 | 116 |
116 | F1 | 周洋洋 | 360481199006290428 | 80.36 | 78.17 | 116 |
119 | A1 | 姜巍巍 | 360427198707080535 | 79.71 | 78.16 | 119 |
122 | F2 | 王斌 | 360430198701022914 | 78.17 | 78.14 | 120 |
121 | B1 | 周海洋 | 360430199106060056 | 77.09 | 78.14 | 120 |
120 | A2 | 夏珊珊 | 360424199102243747 | 76.54 | 78.14 | 120 |
123 | D2 | 陈瑾 | 360421199107045820 | 78.55 | 78.13 | 123 |
124 | C1 | 何杏花 | 360421199002123220 | 75.59 | 78.12 | 124 |
125 | C2 | 黄勇 | 360402199103083118 | 80.75 | 78.1 | 125 |
126 | F2 | 田伟 | 612524198709020456 | 78.13 | 78.1 | 125 |
127 | C2 | 冯上钰 | 36042819891023273x | 80.73 | 78.09 | 127 |
129 | H | 许耀庭 | 360403199010263079 | 77.21 | 78.07 | 128 |
128 | A2 | 宋超 | 360402199203212730 | 76.47 | 78.07 | 128 |
130 | C1 | 付丽君 | 360403198605260104 | 75.53 | 78.06 | 130 |
131 | A2 | 万思成 | 360426199112164017 | 76.45 | 78.05 | 131 |
132 | E2 | 晏颖敏 | 36042419900202060X | 77.37 | 78.05 | 131 |
133 | G2 | 杨婷 | 360421199103275223 | 77.07 | 78.03 | 133 |
134 | A2 | 徐展 | 360403198909060013 | 76.42 | 78.02 | 134 |
135 | A1 | 章英 | 360481199006232025 | 79.56 | 78.01 | 135 |
136 | A2 | 曹林海 | 360429198801200014 | 76.41 | 78.01 | 135 |
137 | G2 | 余娟 | 360423198802094024 | 77.02 | 77.98 | 137 |
138 | A1 | 欧阳玉霞 | 360430199204190620 | 79.5 | 77.95 | 138 |
139 | C1 | 邱忠宇 | 341122199106023037 | 75.4 | 77.92 | 139 |
140 | G1 | 李骅 | 500107199008282452 | 78.68 | 77.92 | 139 |
141 | A2 | 林波 | 360430199304281159 | 76.32 | 77.91 | 141 |
142 | G1 | 郑淇 | 362426198911023517 | 78.67 | 77.91 | 141 |
143 | F2 | 桂江 | 360403199002023032 | 77.93 | 77.9 | 143 |
144 | G1 | 余飞琼 | 360424199102173582 | 78.66 | 77.9 | 143 |
145 | D2 | 罗穆琪 | 360428198810012051 | 78.31 | 77.89 | 145 |
146 | D2 | 刘子浔 | 360402199001241525 | 78.31 | 77.89 | 145 |
147 | G1 | 冯夏神子 | 360430199112290026 | 78.64 | 77.88 | 147 |
148 | A1 | 张明龙 | 360430199203280616 | 79.42 | 77.87 | 148 |
149 | C2 | 刘慧 | 360481198601200445 | 80.51 | 77.87 | 148 |
150 | D1 | 代亮 | 360403198703080916 | 79.31 | 77.85 | 150 |
151 | A1 | 古乔敏 | 360424198810236412 | 79.38 | 77.84 | 151 |
154 | D2 | 卜艺 | 360481198911160143 | 78.25 | 77.83 | 152 |
153 | C1 | 胡静 | 360111198912280985 | 75.31 | 77.83 | 152 |
152 | A1 | 凌新 | 360421199101221213 | 79.37 | 77.83 | 152 |
155 | D2 | 张洁平 | 360424199005260019 | 78.24 | 77.82 | 155 |
156 | D2 | 查利 | 360427198909052436 | 78.24 | 77.82 | 155 |
157 | E1 | 陈菲菲 | 36040219920721002x | 78.14 | 77.81 | 157 |
158 | G1 | 帅雷 | 360424198906240037 | 78.56 | 77.8 | 158 |
159 | D1 | 胡仲和 | 360421198703184451 | 79.24 | 77.79 | 159 |
160 | D2 | 徐蓉 | 360402199007074561 | 78.2 | 77.78 | 160 |
162 | G2 | 马智 | 360403199109250032 | 76.82 | 77.78 | 160 |
161 | E1 | 田茵 | 370882198412152018 | 78.11 | 77.78 | 160 |
164 | H | 胡凯 | 360502199001016059 | 76.91 | 77.77 | 163 |
163 | C1 | 张滟 | 360429199101111226 | 75.25 | 77.77 | 163 |
166 | F1 | 王定华 | 360481198803102616 | 79.94 | 77.76 | 165 |
165 | E1 | 沈美华 | 360481199002183027 | 78.09 | 77.76 | 165 |
167 | C1 | 周梦 | 360481199110020049 | 75.23 | 77.75 | 167 |
168 | F1 | 周洁莹 | 360402199211254762 | 79.92 | 77.74 | 168 |
170 | E2 | 魏宁 | 150404198909114322 | 77.06 | 77.73 | 169 |
171 | F2 | 杜荣 | 360427198708200519 | 77.76 | 77.73 | 169 |
169 | A1 | 赵球 | 360424199209154015 | 79.27 | 77.73 | 169 |
172 | E1 | 曹小波 | 360423198707063510 | 78.01 | 77.68 | 172 |
173 | D2 | 李良杰 | 413026198412295714 | 78.09 | 77.67 | 173 |
174 | D2 | 吴德隆 | 360428198711230619 | 78.08 | 77.66 | 174 |
175 | E2 | 尹盛龙 | 360427198706101816 | 76.99 | 77.66 | 174 |
176 | F1 | 易威 | 360423199107160012 | 79.83 | 77.65 | 176 |
177 | B1 | 黄艳生 | 360424198806226895 | 76.6 | 77.64 | 177 |
179 | F2 | 彭茜 | 36042719891005122X | 77.65 | 77.62 | 178 |
178 | C1 | 赖斌 | 360735199004012617 | 75.11 | 77.62 | 178 |
180 | A2 | 张俊霖 | 360423198906202034 | 76.01 | 77.6 | 180 |
181 | E1 | 周丽玲 | 36048119870304042X | 77.92 | 77.59 | 181 |
182 | D2 | 黄少芳 | 360428199101150026 | 77.98 | 77.56 | 182 |
184 | F1 | 黎甜甜 | 360423199010191322 | 79.73 | 77.55 | 183 |
183 | B1 | 曹鹏 | 360481198712200018 | 76.51 | 77.55 | 183 |
185 | B1 | 吴小佩 | 342921199006013526 | 76.5 | 77.54 | 185 |
188 | F2 | 李源 | 360730198801014512 | 77.55 | 77.52 | 186 |
186 | C1 | 宋慈 | 360427199007142728 | 75.01 | 77.52 | 186 |
187 | F1 | 胡志平 | 360427199010052416 | 79.69 | 77.52 | 186 |
190 | E2 | 张潇哲 | 360429199103230026 | 76.82 | 77.49 | 189 |
191 | E2 | 匡凤瑜 | 360424198809262322 | 76.82 | 77.49 | 189 |
189 | C2 | 郭鹏宇 | 360426198508210011 | 80.11 | 77.49 | 189 |
192 | C1 | 曹知春 | 360481199103090057 | 74.96 | 77.47 | 192 |
193 | G2 | 袁敏 | 360427198801043335 | 76.51 | 77.47 | 192 |
194 | B2 | 胡莎莎 | 360481198809200065 | 76 | 77.46 | 194 |
197 | E2 | 杨宇 | 360424198810113391 | 76.79 | 77.46 | 194 |
195 | E1 | 刘璟 | 36042919900915213X | 77.79 | 77.46 | 194 |
196 | E1 | 许彩云 | 360424199106205705 | 77.79 | 77.46 | 194 |
198 | G2 | 熊亚萍 | 360427199206293027 | 76.49 | 77.45 | 198 |
199 | B1 | 杨昌 | 360423198812182212 | 76.4 | 77.44 | 199 |
200 | A2 | 宁平 | 360424198609253376 | 75.85 | 77.43 | 200 |
202 | C1 | 洪汗钟 | 360423198802210419 | 74.9 | 77.4 | 201 |
201 | B1 | 王仕君 | 360430198810181316 | 76.36 | 77.4 | 201 |
203 | A1 | 蔡梦源 | 360427199201070043 | 78.93 | 77.39 | 203 |
204 | E1 | 徐博 | 360403199102190313 | 77.72 | 77.39 | 203 |
205 | C1 | 段芳 | 360427198710103048 | 74.88 | 77.38 | 205 |
207 | H | 宛慧 | 360429199108240020 | 76.53 | 77.38 | 205 |
206 | F1 | 鲍大宝 | 340823198911212534 | 79.55 | 77.38 | 205 |
209 | F1 | 陈浩 | 360403199003151212 | 79.54 | 77.37 | 208 |
208 | B1 | 蔡茂景 | 360481198910211017 | 76.33 | 77.37 | 208 |
211 | A2 | 潘志强 | 36233019900902309X | 75.78 | 77.36 | 210 |
210 | A1 | 高翔 | 360425199005091418 | 78.89 | 77.36 | 210 |
212 | F1 | 张吉江 | 360481198501023832 | 79.52 | 77.35 | 212 |
213 | D2 | 曹丽 | 360428198907235120 | 77.75 | 77.34 | 213 |
214 | B1 | 谢文峰 | 360424198911096535 | 76.29 | 77.33 | 214 |
216 | D2 | 邓安杰 | 360421199003012813 | 77.74 | 77.33 | 214 |
215 | D1 | 余策瑶 | 360423198501141536 | 78.77 | 77.32 | 216 |
217 | B1 | 王友亮 | 360423198911290817 | 76.28 | 77.32 | 216 |
219 | F2 | 徐洵 | 360402199103274766 | 77.32 | 77.29 | 218 |
218 | D2 | 刘圣强 | 362422198712180012 | 77.7 | 77.29 | 218 |
220 | C1 | 潘超 | 360481199103213811 | 74.78 | 77.28 | 220 |
221 | E1 | 李顺杰 | 360403198512130319 | 77.59 | 77.26 | 221 |
222 | F2 | 黄熙鹏 | 36042419890630001X | 77.28 | 77.25 | 222 |
223 | G1 | 李佩文 | 360421199202280028 | 77.99 | 77.24 | 223 |
224 | E1 | 陈飞 | 360424199010200053 | 77.56 | 77.23 | 224 |
225 | G1 | 沈鸿伟 | 360428199210211692 | 77.95 | 77.2 | 225 |
226 | A1 | 付祥 | 360429199108221233 | 78.71 | 77.18 | 226 |
228 | C1 | 徐水兰 | 360428199009155844 | 74.68 | 77.18 | 226 |
227 | B1 | 文丽芳 | 360481199006030829 | 76.14 | 77.18 | 226 |
229 | A1 | 江训文 | 360428198710203133 | 78.69 | 77.16 | 229 |
230 | G1 | 杨冰 | 360403198910250017 | 77.91 | 77.16 | 229 |
232 | D1 | 邹超 | 360403198608151210 | 78.59 | 77.15 | 231 |
231 | C1 | 饶欣欣 | 360424199006051323 | 74.65 | 77.15 | 231 |
233 | C1 | 汪朝炀 | 360428198909132918 | 74.64 | 77.14 | 233 |
234 | D1 | 孙锦珍 | 360426199007250044 | 78.57 | 77.13 | 234 |
235 | D1 | 程扶摇 | 360424198901200036 | 78.55 | 77.11 | 235 |
236 | B1 | 杨斌 | 360426198806150619 | 76.05 | 77.09 | 236 |
237 | E2 | 郑芸 | 360423199210240029 | 76.38 | 77.05 | 237 |
240 | H | 查代星 | 360427198707121536 | 76.19 | 77.04 | 238 |
238 | E1 | 熊芬 | 362202198910192560 | 77.37 | 77.04 | 238 |
239 | E2 | 张家波 | 360402198910274776 | 76.37 | 77.04 | 238 |
241 | C1 | 刘金妹 | 360402199008210342 | 74.54 | 77.03 | 241 |
242 | D2 | 崔定成 | 360429199008271719 | 77.44 | 77.03 | 241 |
243 | C1 | 占楠 | 360428199308260038 | 74.53 | 77.02 | 243 |
244 | C1 | 游志伟 | 362502198812176635 | 74.53 | 77.02 | 243 |
245 | F1 | 罗维康 | 360403199203220315 | 79.18 | 77.02 | 243 |
247 | G2 | 罗悦 | 360102198511141611 | 76.05 | 77 | 246 |
246 | B2 | 熊渴 | 360427199104110023 | 75.54 | 77 | 246 |
248 | F1 | 王博 | 360421199003280033 | 79.14 | 76.98 | 248 |
249 | D1 | 郑博文 | 360403198912300911 | 78.38 | 76.94 | 249 |
250 | E2 | 孙翼婷 | 15210419871007092X | 76.27 | 76.94 | 249 |
251 | C1 | 田火军 | 360481198812220454 | 74.43 | 76.92 | 251 |
252 | B2 | 王友涛 | 320483198910143128 | 75.43 | 76.88 | 252 |
253 | H | 余盈霞 | 360424199108205047 | 76.03 | 76.88 | 252 |
255 | F2 | 唐槐 | 360429199206010026 | 76.9 | 76.87 | 254 |
254 | E2 | 蔡珊珊 | 360429198807130045 | 76.2 | 76.87 | 254 |
256 | G1 | 熊泽俊 | 360424199104102315 | 77.59 | 76.84 | 256 |
257 | B1 | 余泽江 | 360403199112260629 | 75.8 | 76.83 | 257 |
259 | F2 | 林作飞 | 360401198902112711 | 76.85 | 76.82 | 258 |
258 | E1 | 周晓琪 | 360421199009104014 | 77.15 | 76.82 | 258 |
260 | G1 | 王超 | 360402199010294573 | 77.56 | 76.81 | 260 |
261 | C1 | 丁素 | 360427199102042426 | 74.31 | 76.79 | 261 |
262 | G1 | 张海越 | 360428199110010084 | 77.54 | 76.79 | 261 |
263 | F1 | 陈佩佩 | 360402198602064566 | 78.93 | 76.78 | 263 |
266 | B1 | 蔡姚文浩 | 36040219900103311X | 75.74 | 76.77 | 264 |
264 | A1 | 陈国良 | 360423198707231334 | 78.29 | 76.77 | 264 |
265 | A1 | 周笛 | 360403198501031841 | 78.29 | 76.77 | 264 |
267 | F2 | 王强 | 360426198906172014 | 76.79 | 76.76 | 267 |
268 | C2 | 周鹢 | 360424198701040605 | 79.35 | 76.75 | 268 |
270 | E2 | 陈格 | 36042319930714202X | 76.08 | 76.74 | 269 |
269 | E1 | 周钦颖 | 360424199206170028 | 77.07 | 76.74 | 269 |
271 | G2 | 王维 | 360421199112052814 | 75.78 | 76.73 | 271 |
272 | E2 | 邓鹏飞 | 362531198901120619 | 76.05 | 76.71 | 272 |
274 | G1 | 李俊均 | 360481199108170814 | 77.44 | 76.69 | 273 |
273 | D2 | 李杨璐启 | 321102199007270041 | 77.1 | 76.69 | 273 |
275 | D2 | 张立禹 | 360428198711232374 | 77.08 | 76.67 | 275 |
277 | G1 | 夏青 | 360402198906083723 | 77.38 | 76.63 | 276 |
276 | F1 | 雷庆 | 360424199103130576 | 78.78 | 76.63 | 276 |
278 | G2 | 伍燕 | 360428199106150025 | 75.68 | 76.63 | 276 |
279 | E2 | 徐霖 | 36040219921010456X | 75.95 | 76.61 | 279 |
280 | D2 | 邹翠萍 | 360423199203150025 | 77.01 | 76.6 | 280 |
282 | F1 | 赵路曼 | 360424199107264029 | 78.74 | 76.59 | 281 |
281 | B1 | 崔琰 | 360403198812231824 | 75.56 | 76.59 | 281 |
283 | G1 | 江艳 | 360402199005115200 | 77.33 | 76.58 | 283 |
284 | F2 | 张隆隆 | 360401199005012010 | 76.6 | 76.57 | 284 |
285 | B1 | 黄友根 | 36042419890714491X | 75.52 | 76.55 | 285 |
286 | F2 | 吴明亮 | 421127199005214733 | 76.56 | 76.53 | 286 |
287 | C2 | 彭尧寅 | 360403199008050031 | 79.11 | 76.52 | 287 |
290 | F1 | 伍志勇 | 360428198811111633 | 78.66 | 76.51 | 288 |
289 | E2 | 王美娟 | 360427199006100569 | 75.85 | 76.51 | 288 |
288 | A1 | 吴佳雯 | 360421198712290029 | 78.03 | 76.51 | 288 |
291 | F1 | 芦叶 | 340702198909092521 | 78.65 | 76.5 | 291 |
292 | A1 | 李润翔 | 360403199101102414 | 77.97 | 76.45 | 292 |
293 | E2 | 余玮玮 | 360428199201246420 | 75.79 | 76.45 | 292 |
294 | G1 | 李志远 | 362427199011154133 | 77.19 | 76.44 | 294 |
295 | A1 | 况超超 | 360427199105102420 | 77.92 | 76.4 | 295 |
299 | G1 | 曾颖 | 360424199107261741 | 77.14 | 76.39 | 296 |
296 | A2 | 陈濛 | 360402198904033853 | 74.83 | 76.39 | 296 |
297 | C1 | 钟钦钦 | 360424198904216252 | 73.92 | 76.39 | 296 |
298 | D2 | 熊之琦 | 360403199107020022 | 76.8 | 76.39 | 296 |
301 | F2 | 徐圣圣 | 360481199009041013 | 76.4 | 76.37 | 300 |
300 | F1 | 段斐 | 360428199110140022 | 78.51 | 76.37 | 300 |
302 | B2 | 黎艳芳 | 360402199209144564 | 74.92 | 76.36 | 302 |
303 | G2 | 桂劭贤 | 360426199011150011 | 75.42 | 76.36 | 302 |
304 | D2 | 周春冰 | 360424199002042673 | 76.76 | 76.35 | 304 |
305 | G2 | 徐严 | 360421199111011017 | 75.39 | 76.33 | 305 |
306 | F2 | 黄晓浔 | 360429199301240065 | 76.35 | 76.32 | 306 |
307 | H | 周燕琴 | 360426199002122027 | 75.46 | 76.3 | 307 |
309 | D1 | 周晓敏 | 360481198812093280 | 77.72 | 76.29 | 308 |
308 | C1 | 陈思羽 | 360402199101273129 | 73.82 | 76.29 | 308 |
310 | F2 | 陈彦俊 | 360481199105033419 | 76.31 | 76.28 | 310 |
311 | 储昭良 | 360430198904072516 | 志愿服务西部计划人员 | |||
312 | 林方强 | 522123198607127017 | ||||
313 | 吴浩 | 360424198910134034 | ||||
体检有关事宜的通知
一、体检时间和集中地点: 中共九江市委组织部 |
更多考试资料请关注:江西考德上公培网 2013年江西省选聘大学生村官专题 2013江西上半年各大公职考试大集合
上一篇:没有了
下一篇:没有了